компресор кондиціонера OPEL ASTRA H 04- (Nissens)
8681.85грн.
| Характеристики | |
| Версія | PREFILLED PAG-OIL |
| Випускний діаметр [мм] | 11.9 |
| Висота [мм] | 40 |
| Впускний діаметр [мм] | 17.8 |
| Диаметр [мм] | 64 |
| Диаметр фаски 2 [мм] | 17 |
| Диаметр цилиндра [мм] | 20.64 |
| Диаметр шкива [мм] | 105 |
| Длина [мм] | 190 |
| Для артикула № | 89038 |
| Для оригинального номера | 6854088 |
| Ид.№ компрессора | CVC6 |
| Количество канавок | 5 |
| Количество масла [мл] | 150 |
| Количество полюсов | 2 |
| Количество ребер | 6 |
| Компрессорное масло | PAG 46 |
| Литраж компрессора [куб.см] | 125 |
| Материал | Чугун |
| Ограничение производителя | DELPHI |
| Парные номера артикулов | 89039 |
| Покатость конуса | 1/8 |
| Рабочее напряжение [В] | 12 |
| Размер конуса [мм] | 13.2 |
| Размер резьбы | 2xM10x1, FM12X1.5R |
| Размер резьбы 1 | MM12X1.25R |
| Спецификация | 64x40x17 6Gole |
| Сторона установки | передний мост слева |
| Хладагент | R 134a |
